Messwerte 30.09.2023 10:20 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 4.30 | 575.27 | 12.34 |
Mittelwert 24h | 3.19 | 575.22 | 12.34 |
Maximum 24h | 7.02 | 575.36 | 13.44 |
Minimum 24h | 0.97 | 575.08 | 10.15 |
Messwerte 30.09.2023 10:20 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 0.50 | 399.51 | 14.59 |
Mittelwert 24h | 0.51 | 399.51 | 14.90 |
Maximum 24h | 0.55 | 399.52 | 16.08 |
Minimum 24h | 0.49 | 399.51 | 12.76 |
Messwerte 30.09.2023 10:20 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 9.04 | 398.28 | 11.87 |
Mittelwert 24h | 9.18 | 398.28 | 12.12 |
Maximum 24h | 9.33 | 398.29 | 13.20 |
Minimum 24h | 9.00 | 398.27 | 11.25 |