Messwerte 08.12.2023 15:40 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 10.22 | 575.43 | 4.67 |
Mittelwert 24h | 8.99 | 575.40 | 3.15 |
Maximum 24h | 11.37 | 575.46 | 4.67 |
Minimum 24h | 5.08 | 575.30 | 2.26 |
Messwerte 08.12.2023 15:40 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 1.50 | 399.68 | 4.58 |
Mittelwert 24h | 1.44 | 399.67 | 3.70 |
Maximum 24h | 1.73 | 399.70 | 4.58 |
Minimum 24h | 1.16 | 399.64 | 3.33 |
Messwerte 08.12.2023 15:40 | Abfluss m3/s |
Wasserstand m ü.M. |
Temperatur C |
---|---|---|---|
Letzter Messwert | 15.35 | 398.55 | 8.62 |
Mittelwert 24h | 15.30 | 398.54 | 8.17 |
Maximum 24h | 16.03 | 398.57 | 8.80 |
Minimum 24h | 14.59 | 398.52 | 7.55 |