Gewässer | Fischart | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Gübsensee | Bachforellen | 991 | 1294 | 752 | 689 | 1145 | 781 | 1033 | 1219 | 1554 | 1097 | 962 | 1061 | 910 | 917 | 575 |
Saiblinge | 75 | 60 | 173 | 337 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egli | 169 | 88 | 68 | 129 | 109 | 60 | 94 | 149 | 212 | 61 | 54 | 89 | 182 | 454 | 289 | |
Zander | 23 | 81 | 43 | 12 | 13 | 22 | 58 | 51 | 37 | 70 | 185 | 65 | 155 | 137 | 81 | |
Hechte | 71 | 13 | 26 | 19 | 38 | 20 | 25 | 20 | 9 | 32 | 31 | 14 | 38 | 3 | 12 | |
Karpfen | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schleien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sitter Grenze | Bachforellen | 8 | 9 | 14 | 11 | 8 | 21 | 27 | 27 | 52 | 41 | 9 | 28 | 30 | 53 | 63 |
Barben | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
Obere Sitter | Bachforellen | 75 | 100 | 144 | 251 | 176 | 625 | 906 | 697 | 1247 | 991 | 895 | 1045 | 927 | 885 | 1119 |
Aeschen | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Alet | 13 | 10 | 45 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barben | 27 | 37 | 97 | 81 | 118 | 43 | 29 | 58 | 45 | 93 | 56 | 60 | 47 | 26 | 50 | |
Egli | 0 | 4 | 20 | 15 | ||||||||||||
Untere Sitter | Bachforellen | 7 | 13 | 11 | 11 | 29 | 45 | 144 | 125 | 331 | 372 | 388 | 298 | 141 | 77 | 18 |
Aeschen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alet | 6 | 6 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barben | 47 | 8 | 35 | 13 | 33 | 19 | 21 | 37 | 33 | 61 | 108 | 41 | 36 | 17 | 45 | |
Egli | 0 | 8 | ||||||||||||||
Rheintaler Gewässer | Bachforellen | 24 | 19 | 9 | 53 | 43 | 63 | 92 | 121 | 158 | 101 | 102 | 85 | 158 | 133 | 228 |
Regenbogenforellen | 3 | 3 | 17 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karpfen | 14 | 19 | 28 | 18 | 15 | 14 | 16 | 19 | 27 | 41 | 111 | 75 | 127 | 103 | 145 | |
Aeschen | 10 | 18 | 37 | 13 | 15 | 18 | 36 | 17 | 32 | 25 | 12 | 11 | 6 | 49 | 140 | |
Egli | 61 | 52 | 26 | 55 | ||||||||||||
Hecht | 34 | 36 | 60 | 83 | 45 | 63 | 114 | 59 | 63 | 54 | 86 | 66 | 96 | 107 | 113 | |
Zander | 96 | 80 | 50 | 26 | 67 | 120 | 65 | 33 | 297 | 65 | 104 | 73 | 200 | 135 | 112 | |
Alet | 12 | 29 | 34 | 41 | 39 | 14 | 22 | 21 | 40 | 28 | 41 | 51 | 35 | 43 | 44 | |
Wels |
5 | 17 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotfedern |
0 | 0 | ||||||||||||||
Brachsen |
15 | 15 | ||||||||||||||
Schleien |
3 | 1 | ||||||||||||||
Goldach Grenze | Bachforellen | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 5 | 22 | 5 | 2 | 19 | 22 | 25 | 48 |
Goldach Hauptstrecke | Bachforellen | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 31 | 48 | 30 | 36 | 16 | 30 | 30 | 114 | 49 | 74 |
Dreilinden | Egli | 5 | 16 | 103 | 10 | 1 | 12 | 77 | 43 | 27 | 37 | 34 | 41 | 36 | 27 | 22 |
(Jugendfischerei) | Hechte | 1 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karpfen | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 29 | 68 | 21 | |
Karauschen | 71 | 75 | 74 | 93 | 48 | 45 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 9 | |
Schleien | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 28 | 18 | 4 |